calculate the annual hpr and hpy from the daily stock prices below, please show working outs

International Financial Management
14th Edition
ISBN:9780357130698
Author:Madura
Publisher:Madura
Chapter13: Direct Foreign Investment
Section: Chapter Questions
Problem 1IEE
icon
Related questions
Question
100%

calculate the annual hpr and hpy from the daily stock prices below, please show working outs

Exchange Date Close Open
11-Mar-2020 142.28 144.54
10-Mar-2020 142.48 144.64
09-Mar-2020 141.58 148.01
06-Mar-2020 158.01 156.80
05-Mar-2020 161.57 170.47
04-Mar-2020 169.06 171.82
03-Mar-2020 171.27 176.60
02-Mar-2020 173.33 182.78
28-Feb-2020 179.51 179.86
27-Feb-2020 184.28 191.12
26-Feb-2020 193.98 195.24
25-Feb-2020 196.04 202.37
24-Feb-2020 198.70 200.91
21-Feb-2020 205.08 207.29
20-Feb-2020 208.70 205.58
19-Feb-2020 206.99 208.90
18-Feb-2020 207.90 208.20
17-Feb-2020 210.01 212.02
14-Feb-2020 214.13 227.59
13-Feb-2020 229.80 229.00
12-Feb-2020 229.10 224.58
11-Feb-2020 223.57 227.09
10-Feb-2020 222.57 221.76
07-Feb-2020 223.97 225.08
06-Feb-2020 225.78 225.28
05-Feb-2020 222.67 223.07
04-Feb-2020 223.07 219.95
03-Feb-2020 218.14 216.64
31-Jan-2020 219.35 224.37
30-Jan-2020 222.57 219.65
29-Jan-2020 221.96 219.85
28-Jan-2020 218.95 220.86
27-Jan-2020 219.15 221.16
24-Jan-2020 224.48 222.37
23-Jan-2020 220.15 224.17
22-Jan-2020 223.77 226.08
21-Jan-2020 225.78 223.77
20-Jan-2020 223.77 225.28
17-Jan-2020 225.78 224.27
16-Jan-2020 223.07 225.08
15-Jan-2020 225.98 228.09
14-Jan-2020 231.81 233.12
13-Jan-2020 233.12 235.63
10-Jan-2020 236.43 239.85
09-Jan-2020 239.85 242.36
08-Jan-2020 241.46 240.95
07-Jan-2020 241.76 241.36
06-Jan-2020 241.16 237.14
03-Jan-2020 239.45 244.37
02-Jan-2020 245.48 244.47
31-Dec-2019 241.46 243.87
30-Dec-2019 243.06 243.47
27-Dec-2019 243.77 247.18
24-Dec-2019 243.87 243.97
23-Dec-2019 242.86 241.56
20-Dec-2019 244.27 248.49
19-Dec-2019 248.59 249.19
18-Dec-2019 249.90 252.51
17-Dec-2019 254.52 257.53
16-Dec-2019 262.26 257.23
13-Dec-2019 253.01 256.23
12-Dec-2019 233.42 230.40
11-Dec-2019 229.00 229.10
10-Dec-2019 230.40 231.71
09-Dec-2019 231.11 230.00
06-Dec-2019 229.10 227.59
05-Dec-2019 226.18 222.26
04-Dec-2019 223.57 218.85
03-Dec-2019 219.05 221.96
02-Dec-2019 223.07 227.19
29-Nov-2019 227.29 233.12
28-Nov-2019 233.22 233.12
27-Nov-2019 232.31 232.11
26-Nov-2019 231.91 231.71
25-Nov-2019 230.60 225.88
22-Nov-2019 225.98 223.07
21-Nov-2019 221.86 222.16
20-Nov-2019 223.67 222.16
19-Nov-2019 223.77 226.99
18-Nov-2019 225.98 227.39
15-Nov-2019 225.78 224.98
14-Nov-2019 222.37 222.26
13-Nov-2019 223.37 221.06
12-Nov-2019 223.37 222.67
11-Nov-2019 222.67 213.02
08-Nov-2019 214.03 216.44
07-Nov-2019 216.74 217.44
06-Nov-2019 217.14 219.45
05-Nov-2019 217.54 219.55
04-Nov-2019 217.74 217.94
01-Nov-2019 215.73 214.03
31-Oct-2019 213.72 214.63
30-Oct-2019 214.73 220.46
29-Oct-2019 220.26 224.07
28-Oct-2019 224.68 228.09
25-Oct-2019 226.89 225.18
24-Oct-2019 226.99 227.09
23-Oct-2019 234.82 235.73
22-Oct-2019 241.86 243.16
21-Oct-2019 243.77 241.16
18-Oct-2019 239.45 234.52
17-Oct-2019 233.32 227.99
16-Oct-2019 230.81 228.09
15-Oct-2019 227.19 220.86
14-Oct-2019 216.24 216.03
11-Oct-2019 219.35 199.96
10-Oct-2019 196.79 191.02
09-Oct-2019 191.02 191.27
08-Oct-2019 190.21 197.80
07-Oct-2019 195.99 195.99
04-Oct-2019 196.04 194.93
03-Oct-2019 194.43 195.94
02-Oct-2019 195.69 202.47
01-Oct-2019 202.47 208.50
30-Sep-2019 208.60 210.61
27-Sep-2019 210.01 205.28
26-Sep-2019 205.89 205.28
25-Sep-2019 204.48 204.28
24-Sep-2019 205.99 210.41
23-Sep-2019 209.91 214.03
20-Sep-2019 214.53 211.01
19-Sep-2019 209.00 207.80
18-Sep-2019 205.48 205.58
17-Sep-2019 205.18 205.99
16-Sep-2019 208.30 208.40
13-Sep-2019 209.81 199.81
12-Sep-2019 198.85 200.56
11-Sep-2019 200.76 199.35
10-Sep-2019 198.70 193.38
09-Sep-2019 193.73 190.01
06-Sep-2019 189.01 190.66
05-Sep-2019 191.37 185.59
04-Sep-2019 184.94 182.47
03-Sep-2019 184.84 186.69
02-Sep-2019 187.15 185.54
30-Aug-2019 186.34 184.89
29-Aug-2019 184.33 182.37
28-Aug-2019 183.48 185.64
27-Aug-2019 185.04 183.68
26-Aug-2019    
23-Aug-2019 183.83 185.69
22-Aug-2019 184.38 181.97
21-Aug-2019 182.78 185.64
20-Aug-2019 185.39 185.84
19-Aug-2019 185.54 184.23
16-Aug-2019 183.03 178.61
15-Aug-2019 178.51 186.90
14-Aug-2019 187.35 190.60
13-Aug-2019 191.45 188.67
12-Aug-2019 189.75 194.38
09-Aug-2019 193.15 193.44
08-Aug-2019 195.89 194.76
07-Aug-2019 192.96 190.60
06-Aug-2019 189.57 186.73
05-Aug-2019 186.40 189.75
02-Aug-2019 191.55 196.46
01-Aug-2019 204.95 204.95
31-Jul-2019 204.86 206.84
30-Jul-2019 207.97 216.57
29-Jul-2019 216.66 214.96
26-Jul-2019 215.15 215.62
25-Jul-2019 215.34 216.66
24-Jul-2019 215.43 216.47
23-Jul-2019 215.81 213.54
22-Jul-2019 215.72 215.43
19-Jul-2019 215.34 218.93
18-Jul-2019 217.79 214.39
17-Jul-2019 216.19 216.85
16-Jul-2019 217.04 215.90
15-Jul-2019 216.47 216.85
12-Jul-2019 217.13 216.85
11-Jul-2019 216.85 215.43
10-Jul-2019 215.24 215.90
09-Jul-2019 215.43 212.60
08-Jul-2019 213.17 212.13
05-Jul-2019 213.45 212.41
04-Jul-2019 211.94 211.28
03-Jul-2019 211.09 210.62
02-Jul-2019 210.05 210.15
01-Jul-2019 209.58 209.01
28-Jun-2019 207.50 206.84
27-Jun-2019 206.09 206.84
26-Jun-2019 205.90 203.16
25-Jun-2019 204.01 202.78
24-Jun-2019 203.16 203.44
21-Jun-2019 203.63 205.71
20-Jun-2019 205.52 208.16
19-Jun-2019 210.05 203.07
18-Jun-2019 202.97 202.03
17-Jun-2019 202.22 200.80
14-Jun-2019 200.52 202.41
13-Jun-2019 202.69 200.52
12-Jun-2019 201.93 203.54
11-Jun-2019 204.10 203.73
10-Jun-2019 204.01 203.07
07-Jun-2019 202.50 201.74
06-Jun-2019 201.46 202.97
05-Jun-2019 202.41 207.31
04-Jun-2019 206.18 199.48
03-Jun-2019 200.33 200.42
31-May-2019 201.74 202.03
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Expert Solution
trending now

Trending now

This is a popular solution!

steps

Step by step

Solved in 3 steps with 2 images

Blurred answer
Knowledge Booster
Stock Market Analysis
Learn more about
Need a deep-dive on the concept behind this application? Look no further. Learn more about this topic, finance and related others by exploring similar questions and additional content below.
Similar questions
  • SEE MORE QUESTIONS
Recommended textbooks for you
International Financial Management
International Financial Management
Finance
ISBN:
9780357130698
Author:
Madura
Publisher:
Cengage
Fundamentals of Financial Management (MindTap Cou…
Fundamentals of Financial Management (MindTap Cou…
Finance
ISBN:
9781285867977
Author:
Eugene F. Brigham, Joel F. Houston
Publisher:
Cengage Learning